Điểm chuẩn vào lớp 10 Sở Giáo dục Hà Nội
Trường THPT FPT đã thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 các năm 2013, 2014, 2015 của Sở Giáo dục Hà Nội. Kính mời Quý vị phụ huynh và học sinh tham khảo ở bảng phía dưới:
STT | Trường THPT | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | |||
Điểm chuẩn | Ghi chú | Điểm chuẩn | Ghi chú | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
1 | ChuVăn An | 55,0 | Tiếng Nhật:52,0 | 54,5 | Tiếng Nhật: 52,0 | 53,5 | Tiếng Nhật: 51,0 |
2 | Phan Đình Phùng | 52,0 | 51,5 | 49,5 | |||
3 | Phạm Hồng Thái | 51,0 | 49,0 | 48,0 | |||
4 | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 49,0 | 48,0 | 46,0 | |||
5 | Tây Hồ | 47,0 | 45,0 | 43,5 | |||
6 | Thăng Long | 53,5 | 53,5 | 52,0 | |||
7 | Việt Đức | 52,5 | Tiếng Nhật:48,5 | 51,5 | Tiếng Nhật: 46,0 | 50,0 | Tiếng Nhật: 39,5 |
8 | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 51,5 | 51,0 | 49,5 | |||
9 | Trần Nhân Tông | 49,5 | Tiếng Pháp:46,0 | 49,5 | Tiếng Pháp: 40,5 | 48,5 | Tiếng Pháp:39,0 |
10 | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 50,0 | 48,0 | 46,0 | |||
11 | Kim Liên | 53,5 | Tiếng Nhật:45,5 | 52,0 | Tiếng Nhật: 45,5 | 51,0 | Tiếng Nhật: 40,0 |
12 | Yên Hoà | 53,0 | 52,5 | 51,0 | |||
13 | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 52,0 | 51,0 | 50,5 | |||
14 | Nhân Chính | 52,5 | 51,0 | 49,0 | |||
15 | Cầu Giấy | 50,5 | 49,5 | 48,0 | |||
16 | Quang Trung-Đống Đa | 49,5 | 47,5 | 46,5 | |||
17 | Đống Đa | 49,0 | 46,0 | 45,5 | |||
18 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 47,0 | 44,5 | 43,0 | |||
19 | Ngọc Hồi | 48,0 | 48,5 | 45,5 | |||
20 | Hoàng Văn Thụ | 46,5 | 41,5 | 42,5 | |||
21 | ViệtNam–Ba Lan | 45,0 | 42,0 | 42,0 | |||
22 | Trương Định | 43,0 | 41,5 | Tuyển NV3 khu vực 1,2,4:43,5 | 41,0 | ||
23 | Ngô Thì Nhậm | 43,5 | 40,5 | 40,0 | |||
24 | Nguyễn Gia Thiều | 51,5 | 52,0 | 49,0 | |||
25 | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 49,0 | 44,0 | 43,0 | |||
26 | Lý Thường Kiệt | 49,0 | 48,0 | 45,5 | |||
27 | Yên Viên | 47,0 | 46,0 | 45,5 | |||
28 | Dương Xá | 45,5 | 44,0 | 42,5 | |||
29 | Nguyễn Văn Cừ | 43,5 | 41,5 | 40,0 | |||
30 | Thạch Bàn | 43,0 | 44,0 | 42,5 | |||
31 | Phúc Lợi | 45,0 | 40,5 | Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ tại THPT Lý Thường Kiệt | |||
32 | Liên Hà | 49,5 | 49,0 | 48,5 | |||
33 | Vân Nội | 44,0 | 42,5 | 38,0 | |||
34 | Mê Linh | 46,5 | 44,5 | 46,0 | |||
35 | Đông Anh | 45,0 | 44,0 | 42,5 | |||
36 | Cổ Loa | 47,0 | 45,5 | 43,5 | |||
37 | Sóc Sơn | 46,5 | 46,0 | 41,5 | |||
38 | Yên Lãng | 43,5 | 41,0 | 42,0 | |||
39 | Bắc Thăng Long | 42,0 | 41,0 | 40,5 | |||
40 | Đa Phúc | 42,5 | 43,5 | 41,0 | |||
41 | Trung Giã | 42,5 | 40,0 | 38,0 | |||
42 | Kim Anh | 40,0 | 39,0 | 37,0 | |||
43 | Xuân Giang | 40,0 | 39,5 | 36,0 | |||
44 | Tiền Phong | 39,0 | 37,0 | 35,0 | |||
45 | Minh Phú | 35,5 | 32,5 | 30,5 | |||
46 | Quang Minh | 35,5 | 31,0 | 30,0 | |||
47 | Tiến Thịnh | 32,5 | 28,5 | 31,5 | |||
48 | Tự Lập | 26,5 | 22,0 | Tuyển NV3 khu vực 6: 24,0 | 23,0 | ||
49 | Nguyễn Thị Minh Khai | 52,0 | 50,5 | 50,0 | |||
50 | Xuân Đỉnh | 49,0 | 47,0 | 46,0 | |||
51 | Hoài Đức A | 47,0 | 46,5 | 43,5 | |||
52 | Đan Phượng | 48,5 | 45,0 | 44,5 | |||
53 | Thượng Cát | 42,5 | 39,0 | 38,0 | |||
54 | Trung Văn | 42,0 | 41,0 | Tuyển NV3 khu vực 3,7: 43,0 | 37,0 | ||
55 | Hoài Đức B | 41,0 | 40,5 | 36,5 | |||
56 | Tân Lập | 39,5 | 37,5 | 34,0 | |||
57 | Vạn Xuân – Hoài Đức | 41,0 | 40,0 | 36,5 | |||
58 | Đại Mỗ | 38,5 | 39,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,3,7: 41,0 | 35,0 | ||
59 | Hồng Thái | 39,0 | 35,0 | 33,5 | |||
60 | Sơn Tây | 47,5 | Tiếng Pháp:37,0 | 44,0 | Tiếng Pháp: 37,5 | 46,0 | Tiếng Pháp:25,0 |
61 | Tùng Thiện | 43,5 | 43,0 | 40,0 | |||
62 | Quảng Oai | 37,0 | 37,5 | 33,5 | |||
63 | Ngô Quyền-Ba Vì | 34,5 | 34,5 | 32,5 | |||
64 | Ngọc Tảo | 40,5 | 38,0 | 36,0 | |||
65 | Phúc Thọ | 39,0 | 37,0 | 33,0 | |||
66 | Ba Vì | 30,5 | 30,0 | 26,0 | |||
67 | Vân Cốc | 35,5 | 31,5 | 30,0 | |||
68 | Bất Bạt | 24,5 | 23,5 | 23,0 | |||
69 | Xuân Khanh | 25,0 | 23,0 | 24,0 | |||
70 | Minh Quang | 23,0 | 22,0 |
Tuyển NV3 khu vực 8: 24,0. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ tại THPT Ba Vì |
|||
71 | Quốc Oai | 47,0 | 45,5 | 42,5 | |||
72 | Thạch Thất | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |||
73 | Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 43,5 | 40,5 | 39,5 | |||
74 | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 39,0 | 37,0 | 37,0 | |||
75 | Minh Khai | 37,0 | 34,5 | 30,5 | |||
76 | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 38,0 | 35,0 | 30,5 | |||
77 | Bắc Lương Sơn | 34,0 | 31,0 | 28,5 | |||
78 | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 51,5 | 51,5 | 50,5 | |||
79 | Quang Trung- Hà Đông | 47,5 | 46,5 | 45,0 | |||
80 | Thanh Oai B | 44,0 | 42,5 | 37,5 | |||
81 | Chương Mỹ A | 45,0 | 43,0 | 42,0 | |||
82 | Xuân Mai | 40,0 | 39,0 | 35,0 | |||
83 | Nguyễn Du – Thanh Oai | 41,5 | 36,0 | 34,0 | |||
84 | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 39,0 | 33,5 | 35,0 | |||
85 | Chúc Động | 34,5 | 33,5 | 29,0 | |||
86 | Thanh Oai A | 39,0 | 33,0 | 30,0 | |||
87 | Chương Mỹ B | 29,0 | 27,0 | 26,0 | |||
88 | Lê Lợi – Hà Đông | 43,5 | 41,0 | 40,0 | |||
89 | Thường Tín | 44,5 | 43,5 | 41,5 | |||
90 | Phú Xuyên A | 38,5 | 37,0 | 35,0 | |||
91 | Đồng Quan | 40,5 | 35,5 | 32,0 | |||
92 | Phú Xuyên B | 33,0 | 33,0 | 26,5 | |||
93 | Tô Hiệu -Thường Tín | 34,0 | 31,5 | 29,0 | |||
94 | Tân Dân | 30,5 | 26,0 | 23,0 | |||
95 | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 36,0 | 32,0 | 32,0 | |||
96 | Vân Tảo | 31,5 | 27,0 | 24,0 | |||
97 | Lý Tử Tấn | 29,5 | 26,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố:28,0 | 26,0 | ||
98 | Mỹ Đức A | 44,5 | 43,5 | 43,0 | |||
99 | Ứng Hoà A | 38,0 | 35,0 | 33,5 | |||
100 | Mỹ Đức B | 30,5 | 32,5 | 25,0 | |||
101 | Trần Đăng Ninh | 30,0 | 28,5 | 27,5 | |||
102 | Ứng Hoà B | 27,5 | 22,0 | 22,0 | |||
103 | Hợp Thanh | 27,0 | 25,5 | 24,5 | |||
104 | Mỹ Đức C | 24,0 | 23,0 | 24,0 | |||
105 | Lưu Hoàng | 22,0 | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố:24,0 | 22,0 | ||
106 | Đại Cường | 22,0 | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố:24,0 | 22,0 |
Chuyên mục: Tin tức
Ngày đăng: 07/03/2016
Ngày cập nhật: 08/03/2016
Tác giả: Phạm Hoa
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2025 - 2026